καλως τον navara!!!!!
ΔΑΚΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ


pajino έγραψε:Πολύ χιόνι γύρω μας πάντως, δείτε Ζήρεια και Καλαβρυτα αλλά και το Μαίναλο !!!
Πλάκα πλάκα την φάγαμε τη Μακεδονία ...![]()
![]()
![]()
03/02/2011, ύψη χιονιού σε εκ.
Χιονοδρομικό Βάση Μέση Κορ/φή
1 ΖΗΡΕΙΑ 110 110 110
2 ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ 70 115 125
3 ΜΑΙΝΑΛΟ 90 100 100
4 ΠΙΣΟΔΕΡΙ 80 60 60
5 ΠΗΛΙΟ 70 70 70
6 ΠΕΡΤΟΥΛΙ 65 70 75
7 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 70 70 70
8 ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ 60 60 70
9 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 100 40 20
10 ΜΕΤΣΟΒΟ 50 55 60
11 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 55 55 55
12 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ 60 45 35
13 ΒΙΤΣΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 40 40 50
14 ΤΡΟΟΔΟΣ 40 40 40
15 ΣΕΛΙ 35 35 35
16 ΧΡΥΣΟ ΕΛΑΦΙ 35 35 35
17 ΓΕΡΟΝΤΟΒΡΑΧΟΣ 30 30 30
18 ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ 20 25 30
19 ΛΑΙΛΙΑΣ 15 20 25
20 ΠΑΓΓΑΙΟ N/A N/A
21 ΟΛΥΜΠΟΣ N/A N/A
22 ΦΑΛΑΚΡΟ N/A N/A
Πηγή http://www.snowreport.gr/height.html




Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Google [Bot] και 0 επισκέπτες