Συμφωνα με δημοσιεύματα του τυπου την Παρασκευή τα κρούσματα της γρίπης ήταν γύρω στα 190
Από τότε εμφανίστηκαν 20 το Σάββατο, 22 την κυριακή και 32 σήμερα.
Αν βαλλουμε τα δεδομένα στο excel (τα κρουσματα μιας μερας (π.χ. της Κυριακής) ειναι ισα με τα κρουσματα της προηγούμενης(δηλαδή του Σαββάτου) επί 1,1...
ενώ της επόμενης (δηλαδή της Δευτέρας) είναι ίσα με τα κρούσματα της προηγουμενης (δηλαδή της Κυριακής) επι 1,5, τότε
Σε 46 μερες (4/9/2009) θα έχουν νοσήσει ολοι οι Έλληνες.
Διευκρινηση:
Στη στήλη Β αθροίζονται τα συνολικά κρούσματα που είχαμε την προηγούμενη μέρα και τα νεα κρούσματα της εκαστοτε ημέρας.
Στη στήλη Γ τη μιά μερα τα κρουσματα της προηγούμενης πολλαπλασιάζονται επί 1,1 και την επόμενη επί 1,5
ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ …ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/7 210,00 20,00
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/7 232,00 22,00
1 265,00 33,00
2 301,30 36,30
3 355,75 54,45
4 415,65 59,90
5 505,49 89,84
6 604,31 98,83
7 752,55 148,24
8 915,62 163,06
9 1.160,21 244,60
10 1.429,27 269,06
11 1.832,85 403,58
12 2.276,80 443,94
13 2.942,71 665,91
14 3.675,21 732,50
15 4.773,97 1.098,76
16 5.982,60 1.208,63
17 7.795,55 1.812,95
18 9.789,80 1.994,24
19 12.781,16 2.991,37
20 16.071,66 3.290,50
21 21.007,41 4.935,75
22 26.436,74 5.429,33
23 34.580,73 8.143,99
24 43.539,13 8.958,39
25 56.976,71 13.437,59
26 71.758,06 14.781,35
27 93.930,07 22.172,02
28 118.319,29 24.389,22
29 154.903,12 36.583,83
30 195.145,33 40.242,21
31 255.508,65 60.363,32
32 321.908,30 66.399,65
33 421.507,78 99.599,47
34 531.067,20 109.559,42
35 695.406,33 164.339,13
36 876.179,38 180.773,05
37 1.147.338,95 271.159,57
38 1.445.614,47 298.275,53
39 1.893.027,76 447.413,29
40 2.385.182,38 492.154,62
41 3.123.414,31 738.231,93
42 3.935.469,43 812.055,12
43 5.153.552,11 1.218.082,68
44 6.493.443,06 1.339.890,95
45 8.503.279,49 2.009.836,42
46 10.714.099,55 2.210.820,07
troktiko.blogspot.com
