Λεπτομερής Πρόβλεψη Καιρού για Χιλιομόδι Μέσο Υψόμ..: 283m.
Σάββατο 26 Σεπ Ωρα/ Θερμ°C /Σχετ Θερμ°C/ Διεύθ Ανέμ μοίρες/ Ταχ Ανέμ Km/h/ Σύν % /Υετός mm/ Υγρ % /SLPmb/Καιρός
00:00 /16.2°C/ 16.2°C / 74°/ 6 Km/h (2Bf) /86 /0 /85 /1016.1 / Συννεφιά
03:00 /15.1°C/ 15.1°C / 66°/ 5 Km/h (2Bf) /93/ 0/ 90 1016.4 /Συννεφιά
06:00 /15.3°C/ 15.3°C /31° /7 Km/h (2Bf) /97 /0.1/ 90 1016 / Πιθανή βροχή
09:00 /17.5°C/ 17.5°C /28° /9 Km/h (2Bf) /92 /0.2 /79 1016.8 / Πιθανή βροχή
12:00 /22.1°C/ 24.8°C /61° /10 Km/h (2Bf) /75 /0.2 /55 1017.8 / Πιθανή βροχή
15:00 /20.3°C/ 24.3°C /66° /12 Km/h (3Bf) /85 /0.1 /62 1018 /Πιθανή βροχή
18:00 /20.2°C/ 23.9°C /42° /12 Km/h (3Bf)/ 93 /0 65 /1017.9/ Συννεφιά
21:00 /17.2°C/ 17.2°C /25° /9 Km/h (2Bf)/ 81 /0 81 /1018.9/ Συννεφιά
Λεπτομερής Πρόβλεψη Καιρού για Χιλιομόδι Μέσο Υψόμ..: 283m.
Κυριακή 27 Σεπ Ωρα/Θερμ°C/Σχετ Θερμ°C/Διεύθ Ανέμ μοίρες/Ταχ Ανέμ Km/h/Σύννεφο %/ Υετός mm/ Υγρ %/SLPmb/Καιρός
00:00 /15.5°C /15.5°C/ 2°/ 10 Km/h (2Bf)/ 47 /0 /89 /1019.7 /Αυξημένη συννεφιά
03:00 /14.9°C /14.9°C/ 349°/ 11 Km/h (2Bf)/ 52/ 0/ 87/ 1019.9 / Αυξημένη συννεφιά
06:00 /14.8°C /14.8°C/ 1° /12 Km/h (3Bf) /61 /0 /87 /1019.7 /Αυξημένη συννεφιά
09:00 /16.8°C /16.8°C/ 12° /14 Km/h (3Bf)/ 65/ 0 /81/ 1020.4 /Αυξημένη συννεφιά
12:00 /20.8°C /24.7°C/ 28° /15 Km/h (3Bf) /65/ 0 /56 /1021.3 / Αυξημένη συννεφιά
15:00 /22.5°C /25.1°C/ 29° /15 Km/h (3Bf) /53 /0 /43 /1020.6 /Αυξημένη συννεφιά
18:00 /20.4°C /25.2°C/ 24° /15 Km/h (3Bf) /22 /0 /46 /1019.4 / Αραιή συννεφιά
21:00 /15.8°C/ 15.8°C/ 357°/ 11 Km/h (3Bf)/20 /0/ 60 /1020 / Αραιή συννεφιά
ΘΕΛΕΤΕ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ?????????
